| Alumnos / Clase | Costo por hora por alumno |
|---|---|
| 15 | $ 16.66 / hora / alumno |
| 10 | $ 25.00 / hora / alumno |
| 9 | $ 27.77 / hora / alumno |
| 8 | $ 31.25 / hora / alumno |
| 7 | $ 35.71 / hora / alumno |
| 6 | $ 41.66 / hora / alumno |
| 5 | $ 50.00 / hora / alumno |
| 4 | $ 62.50 / hora / alumno |
| 3 | $ 83.33 / hora / alumno |
| 2 | $ 125.00 / hora / alumno |
| 1 | $ 250.00 / hora / alumno |
Por ejemplo: una clase lunes a viernes 8.00 – 9.00 a.m. con 10 alumnos cuesta $ 500.00 Pesos por persona al mes.
| 1 Alumno | $ 130.00 / hora |
| 2 Alumno | $ 160.00 / hora ( $ 80.00 /alumno/hora) |
| 3 Alumno | $ 190.00 / hora ( $ 63.33 /alumno/hora) |
*Nuestra Institución está incorporada a la SEP (acuerdo RTCP200314021) y por esto exento de IVA.
Descarga el ultimo boletin aqui.